# | رتبه | نام ارز دیجیتال |
---|---|---|
PENGUPudgy Penguins ![]() | + 8.05% $0.03 ۲٬۷۶۳ تومان | |
THEتنا ![]() | + 85.62% $0.58 ۵۰٬۷۸۸ تومان | |
BONKبُنک ![]() | + 5.18% $0.042843 ۲ تومان | |
SEIسی ![]() | + 8.73% $0.36 ۳۱٬۵۹۲ تومان | |
TACTAC Protocol ![]() | + 44.30% $0.02 ۱٬۷۹۶ تومان |
حجم بازار
۲۰۰٫۰ میلیارد
سهم بازار
BTC:
62.98%
ETH :
10.05%
بیشترین رشد
استِیکا
+ 110.00%
بیشترین ضرر
توربو
– 11.64%
نرخ تتر
87,667.0تومان
– 0.11%