برنده ها
رتبه | نام ارز دیجیتال | قیمت | % 24h | حجم 24h |
---|---|---|---|---|
218 | FARTCOIN | $0.4188 | 70.54% | $93,695,202 |
237 | AI16Z | $0.2559 | 54.76% | $55,776,923 |
465 | مسییرM87 | 0.0...01016 | 46.30% | $3,565,385 |
277 | SLERF | $0.3994 | 39.30% | $347,570,864 |
229 | DOGE | $0.3182 | 34.59% | $18,603,134 |
344 | MIGGLES | $0.1421 | 31.20% | $17,482,832 |
83 | MOG | 0.0...02675 | 29.36% | $114,033,358 |
242 | ANDY | 0.0...02603 | 28.17% | $4,883,754 |
156 | ETHFI | $1.9441 | 27.83% | $360,415,004 |
245 | هریپاتر اوباما سونیک ۱۰اینو(ای آرسی-20)BITCOIN | $0.2495 | 27.72% | $7,665,754 |
461 | SHRUB | $0.0959 | 27.38% | $14,003,453 |
211 | SPX | $0.6010 | 27.32% | $38,700,275 |
414 | FRED | $0.1052 | 27.25% | $42,338,925 |
219 | GIGA | $0.0421 | 26.05% | $14,102,309 |
215 | ZEREBRO | $0.4921 | 25.29% | $80,449,604 |
44 | اوپتیمیزمOP | $2.1114 | 24.84% | $1,032,270,465 |
349 | WOLF | 0.0...01482 | 24.22% | $8,069,072 |
400 | مِیپِلMPL | $25.0723 | 23.60% | $6,381,958 |
325 | CHEEMS | 0.0...08115 | 23.51% | $58,152,902 |
330 | MUMU | 0.0...06373 | 21.57% | $10,369,818 |
303 | ویرچواVANRY | $0.1079 | 21.49% | $30,594,407 |
369 | سولوژنیکSOLO | $0.3156 | 20.55% | $4,292,064 |
364 | TOSHI | 0.0...03156 | 20.43% | $6,533,418 |
134 | EIGEN | $2.7391 | 20.19% | $286,246,827 |
396 | زیرو ایکس زیرو. ای آی اسمارت کانترَکت0x0 | $0.1282 | 18.69% | $1,085,957 |
241 | تلکوینTEL | $0.0029 | 18.67% | $2,741,831 |
230 | DEGEN | $0.0219 | 16.90% | $136,368,916 |
151 | JTO | $3.1700 | 16.73% | $166,181,887 |
36 | اربیترومARB | $0.7889 | 16.70% | $1,305,625,522 |
351 | RETARDIO | $0.1358 | 15.81% | $10,174,641 |
479 | رئالیو نتورکRIO | $0.7349 | 15.79% | $7,387,971 |
490 | NEURAL | $8.3170 | 15.31% | $408,477 |
193 | مِتیس دائوMETIS | $49.6405 | 15.13% | $149,977,283 |
250 | اس اس وی. نتورکSSV | $20.5473 | 14.85% | $82,168,073 |
61 | ENA | $0.5903 | 14.27% | $374,332,227 |
78 | GOAT | $1.0744 | 14.25% | $488,732,069 |
373 | WEN | 0.0...01690 | 14.01% | $39,303,338 |
75 | STRK | $0.5205 | 13.92% | $263,115,053 |
278 | XAI | $0.2543 | 13.65% | $112,011,281 |
395 | MANEKI | $0.0126 | 13.59% | $30,396,413 |
426 | ووجکWOJAK | $0.0015 | 13.54% | $8,865,593 |
432 | ACE | $2.4605 | 13.33% | $17,752,082 |
475 | VVAIFU | $0.0869 | 13.28% | $33,406,528 |
474 | یوکوئید کوینUQC | $8.7462 | 13.21% | $996,720 |
225 | APU | $0.0010 | 13.18% | $11,707,215 |
354 | SCR | $0.6964 | 13.12% | $42,946,168 |
472 | کورتکسCTXC | $0.3908 | 12.75% | $92,851,713 |
170 | DYM | $1.6727 | 12.72% | $385,245,885 |
100 | NEIRO | $0.0020 | 12.48% | $903,433,573 |
290 | اورکاORCA | $3.5997 | 12.25% | $3,180,097 |
بازنده ها
رتبه | نام ارز دیجیتال | قیمت | % 24h | حجم 24h |
---|---|---|---|---|
430 | BARSIK | $0.0986 | 33.06% | $21,674,421 |
234 | ترایبTRIBE | $0.5432 | 18.04% | $134,302 |
297 | دیجی بایتDGB | $0.0106 | 15.32% | $83,216,573 |
307 | BAN | $0.1768 | 13.76% | $337,657,035 |
233 | NPC | $0.0412 | 11.74% | $16,878,242 |
448 | پاکت نتورکPOKT | $0.0574 | 11.45% | $2,143,171 |
69 | PNUT | $1.3385 | 9.63% | $1,883,151,306 |
402 | MOODENG | 0.0...02677 | 8.42% | $14,663,163 |
484 | آی ای گانIAG | $0.2258 | 7.60% | $686,058 |
403 | توکنلون نتورک توکنLON | $0.9553 | 7.56% | $938,579 |
318 | LUCE | $0.1619 | 7.17% | $85,194,564 |
202 | EDLC | $0.8473 | 6.71% | $641,064 |
326 | WZRD | $7.2279 | 6.01% | $424,443 |
88 | آکاش نتورکAKT | $3.8015 | 5.84% | $43,621,772 |
416 | SHIBTC | $1.2233 | 5.68% | $4,374,487 |
460 | زانوZANO | $6.7266 | 5.29% | $327,120 |
253 | اسنکSNEK | $0.0031 | 5.22% | $3,640,724 |
37 | منتراOM | $3.5239 | 5.13% | $199,689,241 |
433 | LUMIA | $1.2440 | 4.81% | $86,401,151 |
348 | پراپیPRO | $1.3407 | 4.57% | $3,432,579 |
236 | متاپلکسMPLX | $0.3830 | 4.41% | $1,952,284 |
376 | سیمبلXYM | $0.0199 | 4.27% | $776,593 |
30 | رِندِر توکنRENDER | $7.4131 | 4.15% | $1,109,501,176 |
336 | X | 0.0...02038 | 4.02% | $209,573,168 |
32 | کَسپاKAS | $0.1509 | 3.94% | $195,780,689 |
405 | اِرگوERG | $1.4035 | 3.89% | $217,715 |
391 | $RIF | $0.1130 | 3.51% | $146,517,747 |
53 | د گرافGRT | $0.2212 | 3.35% | $147,052,399 |
480 | آلِف زروAZERO | $0.3221 | 3.31% | $1,160,129 |
20 | استلارXLM | $0.2382 | 3.29% | $1,141,878,940 |
97 | آیوز نتورکAIOZ | $0.7621 | 3.02% | $28,785,843 |
9 | کاردانوADA | $0.7986 | 2.83% | $2,493,792,832 |
79 | تزوسXTZ | $1.0339 | 2.79% | $135,675,467 |
59 | الگوراندALGO | $0.2079 | 2.77% | $238,028,692 |
420 | ایکس وای اوXYO | $0.0077 | 2.67% | $4,070,792 |
418 | پی کوینPCI | $0.1044 | 2.48% | $2,251,589 |
346 | مارلینPOND | $0.0167 | 2.44% | $22,440,312 |
335 | کانستلیشنDAG | $0.0494 | 2.43% | $3,495,621 |
165 | اوسموسیسOSMO | $0.5435 | 2.11% | $18,051,940 |
268 | زیگ کوینZIG | $0.1441 | 1.90% | $6,713,438 |
231 | CAT | 0.0...04580 | 1.68% | $89,643,654 |
312 | HIPPO | $0.0174 | 1.68% | $71,594,132 |
356 | PAAL | $0.1612 | 1.60% | $3,717,343 |
90 | MEW | $0.0103 | 1.58% | $203,512,453 |
208 | چیلیCHEEL | $11.1842 | 1.54% | $6,070,256 |
435 | UXLINK | $0.5778 | 1.48% | $102,736,985 |
220 | CHILLGUY | $0.3870 | 1.45% | $703,053,844 |
143 | دِکسیDEXE | $8.5520 | 1.43% | $2,158,695 |
279 | سنتریفیوژCFG | $0.3904 | 1.41% | $1,786,211 |
453 | چین جی پی تیCGPT | $0.1253 | 1.36% | $3,265,543 |