برنده ها
رتبه | نام ارز دیجیتال | قیمت | % 24h | حجم 24h |
---|---|---|---|---|
179 | ![]() | $0.2690 | 47.31% | $564,940,613 |
409 | ![]() | $0.0063 | 30.97% | $84,186,123 |
223 | ![]() | $0.5965 | 25.14% | $11,588,719 |
260 | ![]() | $0.1734 | 24.82% | $146,356,354 |
220 | ![]() | $0.2602 | 24.64% | $125,449,154 |
187 | ![]() | 0.0...05887 | 23.84% | $326,662,573 |
155 | ![]() | $3.9614 | 23.03% | $48,066,017 |
402 | ![]() | $0.1005 | 22.06% | $15,550,990 |
342 | ![]() | $0.1136 | 22.05% | $25,459,321 |
388 | ![]() | $0.1834 | 21.34% | $25,840,043 |
93 | ![]() | $0.0789 | 20.78% | $30,124,761 |
417 | ![]() | $0.0883 | 18.64% | $18,278,190 |
162 | ![]() | 0.0...08027 | 18.22% | $35,323,976 |
370 | ![]() | $0.1847 | 18.20% | $14,972,651 |
140 | ![]() | $1.4335 | 18.16% | $105,563,120 |
390 | ![]() | 0.0...02818 | 17.76% | $2,068,763 |
154 | ![]() | $0.0037 | 16.56% | $11,255,639 |
384 | ![]() | $0.0989 | 15.74% | $56,084,112 |
65 | ![]() | $1.9493 | 14.50% | $239,649,981 |
157 | ![]() | $0.3537 | 14.34% | $355,467,705 |
311 | ![]() | $0.0260 | 14.18% | $176,012,280 |
482 | ![]() | $0.0671 | 14.08% | $12,873,341 |
257 | ![]() | $0.1927 | 13.98% | $72,402,606 |
322 | ![]() | $0.0866 | 13.97% | $38,574,620 |
330 | ![]() | $0.0056 | 13.81% | $33,287,296 |
137 | ![]() | 0.0...01121 | 13.43% | $29,297,794 |
75 | ![]() | $1.0912 | 13.00% | $465,415,218 |
476 | ![]() | $0.0684 | 13.00% | $3,990,117 |
459 | ![]() | $0.0730 | 12.49% | $24,455,797 |
103 | ![]() | $1.8993 | 12.43% | $154,686,623 |
428 | ![]() | 0.0...08174 | 12.34% | $1,637,071 |
100 | ![]() | $0.7446 | 12.30% | $16,554,702 |
473 | ![]() | $0.7902 | 12.23% | $1,320,325 |
328 | ![]() | $0.3014 | 12.21% | $3,159,631 |
405 | ![]() | $0.0902 | 12.17% | $40,121,559 |
124 | ![]() | $0.8210 | 12.11% | $16,129,386 |
376 | ![]() | 0.0...01950 | 11.87% | $36,395,921 |
273 | ![]() | $0.0024 | 11.67% | $96,035,184 |
396 | ![]() | $0.0930 | 11.63% | $5,621,151 |
161 | ![]() | $0.3052 | 11.59% | $74,675,958 |
400 | ![]() | $0.0909 | 11.43% | $8,445,534 |
325 | ![]() | $0.2925 | 10.85% | $13,986,032 |
115 | ![]() | $2.1741 | 10.83% | $53,423,921 |
25 | ![]() | 0.0...01386 | 10.66% | $1,159,186,582 |
272 | ![]() | $1.0237 | 10.54% | $30,102,409 |
46 | ![]() | $0.4016 | 10.46% | $199,377,384 |
304 | ![]() | $21.1497 | 10.45% | $15,557,020 |
190 | ![]() | $0.0261 | 10.43% | $7,533,773 |
497 | ![]() | $1.4298 | 10.42% | $11,406,890 |
126 | ![]() | $0.4828 | 10.31% | $84,518,336 |
بازنده ها
رتبه | نام ارز دیجیتال | قیمت | % 24h | حجم 24h |
---|---|---|---|---|
364 | ![]() | $0.1412 | 11.02% | $15,728,085 |
410 | ![]() | $0.1006 | 9.69% | $235,617 |
486 | ![]() | $0.1781 | 9.15% | $36,675,818 |
381 | ![]() | $0.1886 | 9.14% | $6,639,556 |
395 | ![]() | $0.0119 | 4.94% | $412,753 |
444 | ![]() | $0.0055 | 4.36% | $2,479,322 |
350 | ![]() | $0.9161 | 4.18% | $178,136 |
207 | ![]() | $14,735.7481 | 3.68% | $39,147,098 |
352 | ![]() | $0.0707 | 3.55% | $18,443,625 |
299 | ![]() | $0.0018 | 3.33% | $9,106,547 |
19 | ![]() | $8.7053 | 2.98% | $2,241,435 |
389 | ![]() | 0.0...01280 | 2.73% | $110,649 |
455 | ![]() | $0.5050 | 2.68% | $573,491 |
76 | ![]() | $12.8612 | 2.66% | $9,075,154 |
323 | ![]() | $0.1747 | 2.14% | $5,630,997 |
437 | ![]() | $1.2291 | 2.09% | $31,952,702 |
438 | ![]() | $0.2137 | 1.95% | $4,864,701 |
302 | ![]() | $0.1595 | 1.95% | $30,026,383 |
371 | ![]() | $0.1373 | 1.95% | $9,157,999 |
148 | ![]() | $2.2830 | 1.38% | $600,916,332 |
210 | ![]() | $0.0649 | 1.36% | $3,061,841 |
236 | ![]() | $0.5785 | 1.22% | $2,999,170 |
386 | ![]() | $0.0045 | 1.06% | $12,861,258 |
249 | ![]() | $0.1835 | 0.92% | $4,671,586 |
429 | ![]() | $0.9907 | 0.85% | $896,506 |
494 | ![]() | $0.8543 | 0.76% | $196,342 |
480 | ![]() | $0.2792 | 0.76% | $203,805 |
450 | ![]() | $0.0718 | 0.39% | $409,476 |
363 | ![]() | $0.1054 | 0.32% | $530,370 |
213 | ![]() | $20.6293 | 0.19% | $246,399 |
313 | ![]() | $1.0003 | 0.14% | $2,327,819 |
47 | ![]() | $1.0002 | 0.06% | $82,411,678 |
492 | ![]() | $0.9961 | 0.03% | $294,575 |
274 | ![]() | $48.0037 | 0.03% | $5,248,208 |
230 | ![]() | $2.0041 | 0.03% | $8,531,140 |
251 | ![]() | $0.9992 | 0.02% | $363,739 |
121 | ![]() | $0.9981 | 0.02% | $55,940,982 |
468 | ![]() | $0.9998 | 0.02% | $519,089 |
28 | ![]() | $1.0005 | 0.02% | $78,067,667 |
26 | ![]() | $0.9997 | 0.01% | $17,853,717,931 |
153 | ![]() | $1.0001 | 0.01% | $8,215,463 |
318 | ![]() | $0.9988 | 0.01% | $218,080 |
219 | ![]() | $0.9993 | 0.01% | $936,078 |
217 | ![]() | $0.9995 | 0.00% | $47,758,646 |
82 | ![]() | $0.9994 | 0.00% | $8,799,451 |
224 | ![]() | $1.1161 | 0.00% | $15,849,867 |
3 | ![]() | $1.0000 | 0.0...02990 | $53,768,951,234 |
57 | ![]() | $0.9984 | 0.00% | $2,526,991,450 |
7 | ![]() | $0.9998 | 0.01% | $5,895,575,756 |
463 | ![]() | $0.9991 | 0.01% | $1,262,697 |