برنده ها
رتبه | نام ارز دیجیتال | قیمت | % 24h | حجم 24h |
---|---|---|---|---|
190 | ![]() | $0.1985 | 42.06% | $452,705,645 |
255 | ![]() | $0.1518 | 31.16% | $12,151,700 |
187 | ![]() | 0.0...04823 | 27.45% | $281,755,729 |
469 | ![]() | $0.0600 | 25.28% | $37,256,512 |
353 | ![]() | $0.0911 | 20.67% | $5,049,468 |
59 | ![]() | 0.0...01717 | 20.64% | $548,735,806 |
220 | ![]() | $0.2586 | 19.53% | $34,404,620 |
306 | ![]() | $0.1120 | 18.38% | $58,955,382 |
147 | ![]() | $0.3300 | 16.93% | $83,566,242 |
388 | ![]() | $0.0035 | 16.72% | $16,164,088 |
217 | ![]() | $0.6905 | 16.67% | $22,334,850 |
115 | ![]() | $0.0468 | 16.65% | $44,122,979 |
198 | ![]() | $0.1675 | 16.57% | $93,351,521 |
65 | ![]() | $1.6430 | 16.24% | $170,078,727 |
63 | ![]() | $12.0360 | 15.95% | $146,798,344 |
61 | ![]() | $1.2325 | 15.86% | $275,918,370 |
408 | ![]() | $0.1341 | 15.74% | $14,288,638 |
146 | ![]() | $0.5074 | 15.55% | $85,346,678 |
417 | ![]() | $0.1005 | 15.28% | $34,146,805 |
428 | ![]() | $0.4696 | 15.18% | $102,403,297 |
75 | ![]() | $0.9315 | 15.03% | $652,608,847 |
108 | ![]() | $0.1551 | 14.66% | $29,486,325 |
425 | ![]() | 0.0...09418 | 14.65% | $112,350 |
288 | ![]() | $0.1429 | 14.39% | $22,414,917 |
232 | ![]() | $8.2357 | 14.09% | $77,598,118 |
330 | ![]() | $0.6308 | 13.80% | $11,176,153 |
376 | ![]() | $2.0818 | 13.70% | $77,879 |
475 | ![]() | 0.0...05933 | 13.66% | $1,183,851 |
324 | ![]() | $0.1079 | 13.59% | $10,024,472 |
124 | ![]() | 0.0...01098 | 13.50% | $28,665,614 |
66 | ![]() | $1.6817 | 13.14% | $307,964,601 |
159 | ![]() | $0.0039 | 13.08% | $58,475,177 |
300 | ![]() | $0.0017 | 12.89% | $65,984,529 |
366 | ![]() | 0.0...04124 | 12.85% | $29,900,730 |
454 | ![]() | $0.0035 | 12.76% | $64,720,265 |
421 | ![]() | 0.0...01392 | 12.74% | $18,166,875 |
131 | ![]() | $0.3996 | 12.56% | $34,828,293 |
394 | ![]() | $0.2476 | 12.50% | $13,675,450 |
287 | ![]() | $0.0627 | 12.39% | $184,811,958 |
28 | ![]() | 0.0...01067 | 12.39% | $1,131,524,896 |
177 | ![]() | $0.2262 | 12.37% | $85,524,934 |
291 | ![]() | $0.1794 | 12.34% | $36,461,488 |
167 | ![]() | $0.2464 | 12.28% | $249,086,586 |
166 | ![]() | $0.0028 | 12.22% | $47,410,174 |
280 | ![]() | $0.0513 | 12.21% | $15,307,489 |
360 | ![]() | $0.0566 | 12.15% | $20,360,458 |
12 | ![]() | $3.0665 | 11.88% | $1,267,634,810 |
238 | ![]() | $0.2876 | 11.80% | $16,389,109 |
253 | ![]() | $0.1473 | 11.69% | $59,317,651 |
500 | ![]() | $0.0628 | 11.62% | $5,439,044 |
بازنده ها
رتبه | نام ارز دیجیتال | قیمت | % 24h | حجم 24h |
---|---|---|---|---|
209 | ![]() | 0.0...06838 | 16.66% | $1,173,517 |
434 | ![]() | $0.7115 | 14.91% | $230,428,055 |
304 | ![]() | $0.1518 | 9.99% | $8,843,231 |
262 | ![]() | $0.0757 | 8.39% | $273,088,202 |
465 | ![]() | $0.8893 | 8.37% | $61,907 |
278 | ![]() | $0.0127 | 8.03% | $66,196,057 |
218 | ![]() | $7,039.5274 | 5.67% | $16,368,856 |
135 | ![]() | $1.6077 | 5.65% | $115,010,070 |
491 | ![]() | $0.0223 | 5.35% | $23,992,523 |
361 | ![]() | $14.7917 | 5.27% | $2,611,864 |
403 | ![]() | $0.1292 | 4.50% | $255,915,123 |
345 | ![]() | $0.0937 | 4.20% | $1,465,484 |
67 | ![]() | $2.8563 | 2.68% | $13,366,502 |
203 | ![]() | $2.8484 | 2.35% | $669,205 |
367 | ![]() | $0.6527 | 2.26% | $7,063,754 |
444 | ![]() | $0.0441 | 1.83% | $12,524,721 |
442 | ![]() | $0.5698 | 1.54% | $3,565,647 |
105 | ![]() | $0.0083 | 1.30% | $88,103,653 |
347 | ![]() | $0.1091 | 1.18% | $838,145 |
359 | ![]() | $0.0450 | 1.02% | $16,224,296 |
158 | ![]() | $0.0033 | 0.90% | $17,917,103 |
331 | ![]() | $0.1007 | 0.75% | $102,442 |
157 | ![]() | $0.8456 | 0.64% | $19,884,011 |
316 | ![]() | $0.0099 | 0.60% | $49,775,736 |
216 | ![]() | $5.2589 | 0.48% | $2,970,692 |
448 | ![]() | $0.0111 | 0.47% | $730,660 |
450 | ![]() | $3.7692 | 0.43% | $2,427,853 |
322 | ![]() | $0.8647 | 0.41% | $142,581 |
256 | ![]() | $1.1698 | 0.34% | $94,178 |
210 | ![]() | $0.0608 | 0.28% | $3,087,475 |
213 | ![]() | $20.2402 | 0.21% | $225,766 |
319 | ![]() | $0.0762 | 0.21% | $38,183,599 |
222 | ![]() | $0.1994 | 0.20% | $978,281 |
13 | ![]() | $506.2664 | 0.17% | $450,069,950 |
282 | ![]() | $1.3121 | 0.14% | $29,330,197 |
201 | ![]() | $4.4219 | 0.14% | $58,527,157 |
447 | ![]() | $0.9966 | 0.14% | $1,941,822 |
402 | ![]() | $0.9984 | 0.13% | $924,448 |
224 | ![]() | $0.5446 | 0.11% | $3,435,859 |
114 | ![]() | $1.0000 | 0.10% | $38,924,730 |
234 | ![]() | $0.4192 | 0.10% | $33,717,618 |
97 | ![]() | $7.3863 | 0.05% | $7,027,666 |
212 | ![]() | $3.5548 | 0.03% | $985,232 |
111 | ![]() | $0.9978 | 0.03% | $48,737,830 |
483 | ![]() | $1.0001 | 0.03% | $1,100,386 |
207 | ![]() | $1.0001 | 0.03% | $9,480,669 |
206 | ![]() | $0.9976 | 0.02% | $6,193,937 |
398 | ![]() | $1.0000 | 0.02% | $564,348 |
245 | ![]() | $1.0000 | 0.02% | $4,753,873 |
3 | ![]() | $1.0004 | 0.00% | $85,951,810,604 |